會員統計
註冊會員 | 1351 |
發帖會員 | 596 |
管理成員 | 20 |
未發帖會員 | 755 |
新會員 | raincoatyuyi |
發帖會員占總數 | 44.12% |
今日論壇之星 | None (0) |
平均每人發帖數 | 41.45 |
論壇統計
版塊數 | 29 |
平均每日新增帖子數 | 9 |
最熱門的版塊 | 瑪利歐系列 |
主題數 | 3808 |
平均每日註冊會員數 | 0 |
主題數 | 726 |
帖子數 | 55997 |
最近 24 小時新增帖子數 | 0 |
帖子數 | 7105 |
平均每個主題被回復次數 | 13.71 |
最近 24 小時新增會員數 | 1 |
論壇活躍指數 | 183 |
月份流量
每月新增帖子記錄 |
2005-12 | 0 (0.0%) |
2006-01 | 248 (0.4%) |
2006-02 | 216 (0.3%) |
2006-03 | 188 (0.3%) |
2006-04 | 331 (0.5%) |
2006-05 | 360 (0.5%) |
2006-06 | 1216 (1.7%) |
2006-07 | 2235 (3.2%) |
2006-08 | 2077 (3.0%) |
2006-09 | 1056 (1.5%) |
2006-10 | 610 (0.9%) |
2006-11 | 636 (0.9%) |
2006-12 | 734 (1.1%) |
2007-01 | 608 (0.9%) |
2007-02 | 1461 (2.1%) |
2007-03 | 1008 (1.4%) |
2007-04 | 2097 (3.0%) |
2007-05 | 1652 (2.4%) |
2007-06 | 1585 (2.3%) |
2007-07 | 1393 (2.0%) |
2007-08 | 4390 (6.3%) |
2007-09 | 2729 (3.9%) |
2007-10 | 1692 (2.4%) |
2007-11 | 855 (1.2%) |
2007-12 | 977 (1.4%) |
2008-01 | 1236 (1.8%) |
2008-02 | 1136 (1.6%) |
2008-03 | 816 (1.2%) |
2008-04 | 927 (1.3%) |
2008-05 | 899 (1.3%) |
2008-06 | 936 (1.3%) |
2008-07 | 988 (1.4%) |
2008-08 | 1766 (2.5%) |
2008-09 | 1226 (1.8%) |
2008-10 | 1223 (1.8%) |
2008-11 | 836 (1.2%) |
2008-12 | 1167 (1.7%) |
2009-01 | 2021 (2.9%) |
2009-02 | 1270 (1.8%) |
2009-03 | 820 (1.2%) |
2009-04 | 600 (0.9%) |
2009-05 | 504 (0.7%) |
2009-06 | 676 (1.0%) |
2009-07 | 1029 (1.5%) |
2009-08 | 1050 (1.5%) |
2009-09 | 487 (0.7%) |
2009-10 | 348 (0.5%) |
2009-11 | 318 (0.5%) |
2009-12 | 485 (0.7%) |
2010-01 | 469 (0.7%) |
2010-02 | 622 (0.9%) |
2010-03 | 430 (0.6%) |
2010-04 | 348 (0.5%) |
2010-05 | 486 (0.7%) |
2010-06 | 643 (0.9%) |
2010-07 | 1016 (1.5%) |
2010-08 | 836 (1.2%) |
2010-09 | 308 (0.4%) |
2010-10 | 288 (0.4%) |
2010-11 | 270 (0.4%) |
2010-12 | 187 (0.3%) |
2011-01 | 253 (0.4%) |
2011-02 | 219 (0.3%) |
2011-03 | 206 (0.3%) |
2011-04 | 192 (0.3%) |
2011-05 | 93 (0.1%) |
2011-06 | 164 (0.2%) |
2011-07 | 466 (0.7%) |
2011-08 | 294 (0.4%) |
2011-09 | 136 (0.2%) |
2011-10 | 137 (0.2%) |
2011-11 | 237 (0.3%) |
2011-12 | 160 (0.2%) |
2012-01 | 306 (0.4%) |
2012-02 | 403 (0.6%) |
2012-03 | 93 (0.1%) |
2012-04 | 54 (0.1%) |
2012-05 | 60 (0.1%) |
2012-06 | 99 (0.1%) |
2012-07 | 187 (0.3%) |
2012-08 | 128 (0.2%) |
2012-09 | 98 (0.1%) |
2012-10 | 106 (0.2%) |
2012-11 | 36 (0.1%) |
2012-12 | 58 (0.1%) |
2013-01 | 105 (0.2%) |
2013-02 | 60 (0.1%) |
2013-03 | 68 (0.1%) |
2013-04 | 58 (0.1%) |
2013-05 | 204 (0.3%) |
2013-06 | 707 (1.0%) |
2013-07 | 1397 (2.0%) |
2013-08 | 600 (0.9%) |
2013-09 | 176 (0.3%) |
2013-10 | 53 (0.1%) |
2013-11 | 72 (0.1%) |
2013-12 | 78 (0.1%) |
2014-01 | 86 (0.1%) |
2014-02 | 207 (0.3%) |
2014-03 | 252 (0.4%) |
2014-04 | 152 (0.2%) |
2014-05 | 133 (0.2%) |
2014-06 | 124 (0.2%) |
2014-07 | 129 (0.2%) |
2014-08 | 197 (0.3%) |
2014-09 | 98 (0.1%) |
2014-10 | 55 (0.1%) |
2014-11 | 57 (0.1%) |
2014-12 | 52 (0.1%) |
2015-01 | 59 (0.1%) |
2015-02 | 101 (0.1%) |
2015-03 | 50 (0.1%) |
2015-04 | 65 (0.1%) |
2015-05 | 39 (0.1%) |
2015-06 | 70 (0.1%) |
2015-07 | 48 (0.1%) |
2015-08 | 37 (0.1%) |
2015-09 | 45 (0.1%) |
2015-10 | 21 (0.0%) |
2015-11 | 19 (0.0%) |
2015-12 | 29 (0.0%) |
2016-01 | 24 (0.0%) |
2016-02 | 28 (0.0%) |
2016-03 | 16 (0.0%) |
2016-04 | 13 (0.0%) |
2016-05 | 15 (0.0%) |
2016-06 | 50 (0.1%) |
2016-07 | 18 (0.0%) |
2016-08 | 10 (0.0%) |
2016-09 | 7 (0.0%) |
2016-10 | 8 (0.0%) |
2016-11 | 9 (0.0%) |
2016-12 | 9 (0.0%) |
2017-01 | 14 (0.0%) |
2017-02 | 12 (0.0%) |
2017-03 | 12 (0.0%) |
2017-04 | 0 (0.0%) |
2017-05 | 3 (0.0%) |
2017-06 | 11 (0.0%) |
2017-07 | 22 (0.0%) |
2017-08 | 23 (0.0%) |
2017-09 | 12 (0.0%) |
2017-10 | 5 (0.0%) |
2017-11 | 5 (0.0%) |
2017-12 | 20 (0.0%) |
2018-01 | 3 (0.0%) |
2018-02 | 6 (0.0%) |
2018-03 | 3 (0.0%) |
2018-04 | 1 (0.0%) |
2018-05 | 0 (0.0%) |
2018-06 | 4 (0.0%) |
2018-07 | 0 (0.0%) |
2018-08 | 2 (0.0%) |
2018-09 | 10 (0.0%) |
2018-10 | 3 (0.0%) |
2018-11 | 1 (0.0%) |
2018-12 | 0 (0.0%) |
2019-01 | 16 (0.0%) |
2019-02 | 7 (0.0%) |
2019-03 | 5 (0.0%) |
2019-04 | 5 (0.0%) |
2019-05 | 10 (0.0%) |
2019-06 | 1 (0.0%) |
2019-07 | 1 (0.0%) |
2019-08 | 1 (0.0%) |
2019-09 | 21 (0.0%) |
2019-10 | 4 (0.0%) |
2019-11 | 1 (0.0%) |
2019-12 | 2 (0.0%) |
2020-01 | 2 (0.0%) |
2020-02 | 15 (0.0%) |
2020-03 | 7 (0.0%) |
2020-04 | 6 (0.0%) |
2020-05 | 14 (0.0%) |
2020-06 | 4 (0.0%) |
2020-07 | 4 (0.0%) |
2020-08 | 8 (0.0%) |
2020-09 | 20 (0.0%) |
2020-10 | 9 (0.0%) |
2020-11 | 5 (0.0%) |
2020-12 | 12 (0.0%) |
2021-01 | 4 (0.0%) |
2021-02 | 8 (0.0%) |
2021-03 | 0 (0.0%) |
2021-04 | 4 (0.0%) |
2021-05 | 10 (0.0%) |
2021-06 | 5 (0.0%) |
2021-07 | 3 (0.0%) |
2021-08 | 1 (0.0%) |
2021-09 | 3 (0.0%) |
2021-10 | 4 (0.0%) |
2021-11 | 5 (0.0%) |
2021-12 | 6 (0.0%) |
2022-01 | 0 (0.0%) |
2022-02 | 3 (0.0%) |
2022-03 | 7 (0.0%) |
2022-04 | 1 (0.0%) |
2022-05 | 0 (0.0%) |
2022-06 | 3 (0.0%) |
2022-07 | 1 (0.0%) |
每日新增帖子記錄 |
2022-08-01 | 0 (0.0%) |
2022-08-02 | 0 (0.0%) |
2022-08-03 | 0 (0.0%) |
2022-08-04 | 0 (0.0%) |
2022-08-05 | 0 (0.0%) |
2022-08-06 | 0 (0.0%) |
2022-08-07 | 1 (16.7%) |
2022-08-08 | 0 (0.0%) |
2022-08-09 | 0 (0.0%) |
2022-08-10 | 0 (0.0%) |
2022-08-11 | 0 (0.0%) |
2022-08-12 | 0 (0.0%) |
2022-08-13 | 0 (0.0%) |
2022-08-14 | 0 (0.0%) |
2022-08-15 | 0 (0.0%) |
2022-08-16 | 0 (0.0%) |
2022-08-17 | 0 (0.0%) |
2022-08-18 | 0 (0.0%) |
2022-08-19 | 2 (33.3%) |
2022-08-20 | 2 (33.3%) |
2022-08-21 | 0 (0.0%) |
2022-08-22 | 0 (0.0%) |
2022-08-23 | 1 (16.7%) |
2022-08-24 | 0 (0.0%) |
2022-08-25 | 0 (0.0%) |
2022-08-26 | 0 (0.0%) |
2022-08-27 | 0 (0.0%) |
2022-08-28 | 0 (0.0%) |
2022-08-29 | 0 (0.0%) |
2022-08-30 | 0 (0.0%) |
統計數據已被緩存,上次於 2022-8-31 19:36 被更新,下次將於 2022-8-31 22:36 進行更新