在線時間
| 總在線時間排行(小時) | 本月在線時間排行(小時) | ||
| Boo | 4669.83 | =星之卡比= | 9.17 |
| =星之卡比= | 4539 | 阿真 | 0.83 |
| Rax | 4491.67 | 鳳鈴之秋 | 0.33 |
| blaster | 4257 | 處處是瑪莉歐 | 0.33 |
| ★ 幽々子 | 3480.5 | twp | 0.33 |
| 喔~~耶 | 2903.83 | 慎司彥 | 0.17 |
| 100%卡比 | 2577.5 | 路人 | 0 |
| 處處是瑪莉歐 | 2575.67 | Alen | 0 |
| 喫茶 | 2329.67 | gc1234 | 0 |
| LB7856 | 2200.83 | ||
| 路人 | 2101.83 | ||
| NMKLOPPOLKMN | 1975.5 | ||
| 1850.17 | |||
| RAY | 1756.5 | ||
| boomboom | 1750.5 | ||
| a00067908 | 1711.33 | ||
| mario | 1513.17 | ||
| 路易 | 1410.67 | ||
| 阿真 | 1360.83 | ||
| TerminatorTX | 1336.33 | ||
統計數據已被緩存,上次於 2020-7-29 07:18 被更新,下次將於 2020-7-29 10:18 進行更新
